| 1 cuota de $6.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.600 |
| 2 cuotas de $3.917,76 | Total $7.835,52 | |
| 3 cuotas de $2.682,02 | Total $8.046,06 | |
| 6 cuotas de $1.483,46 | Total $8.900,76 | |
| 9 cuotas de $1.084,60 | Total $9.761,40 | |
| 12 cuotas de $888,25 | Total $10.659 | |
| 24 cuotas de $660 | Total $15.840 |
| 3 cuotas de $2.812,26 | Total $8.436,78 | |
| 6 cuotas de $1.548,80 | Total $9.292,80 |
| 3 cuotas de $2.841,52 | Total $8.524,56 | |
| 6 cuotas de $1.559,91 | Total $9.359,46 | |
| 9 cuotas de $1.167,25 | Total $10.505,22 | |
| 12 cuotas de $955,96 | Total $11.471,46 |
| 18 cuotas de $734,91 | Total $13.228,38 |
| DISFRUTALA CON ESTAS COMBINACIONES |
|---|
|
🧀 Un toque de sofisticación con quesos – Perfecta para acompañar quesos cremosos como el brie o queso de cabra, elevando su sabor. 🥖 Sobre pan y tostadas – Disfrutala en pan casero, croissants o tostadas con manteca, para un desayuno delicioso. 🍗 Maridaje con carnes – Va de maravilla con carnes asadas, especialmente cerdo o pato, creando una mezcla perfecta entre dulce y salado. |
| CARACTERISTICAS |
|---|
|
LIGHT: 📌 ¿Por qué nuestras mermeladas sin azúcar de caña agregada llevan el sello "Exceso de azúcares"? INGREDIENTES:
PESO NETO:
ES LIBRE DE GLUTEN:
|
| MÉTODO DE ALMACENAMIENTO: |
|---|
|
