1 cuota de $4.741 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.741 |
2 cuotas de $2.814,26 | Total $5.628,52 | |
3 cuotas de $1.926,58 | Total $5.779,75 | |
6 cuotas de $1.065,62 | Total $6.393,71 | |
9 cuotas de $779,10 | Total $7.011,94 | |
12 cuotas de $638,06 | Total $7.656,72 | |
24 cuotas de $474,10 | Total $11.378,40 |
3 cuotas de $2.020,14 | Total $6.060,42 | |
6 cuotas de $1.112,55 | Total $6.675,33 |
3 cuotas de $2.041,16 | Total $6.123,48 | |
6 cuotas de $1.120,54 | Total $6.723,21 | |
9 cuotas de $838,47 | Total $7.546,25 | |
12 cuotas de $686,69 | Total $8.240,33 |
18 cuotas de $527,91 | Total $9.502,39 |
DISFRUTALA CON ESTAS COMBINACIONES |
---|
🧀 Un toque de sofisticación con quesos – Perfecta para acompañar quesos cremosos como el brie o queso de cabra, elevando su sabor. 🥖 Sobre pan y tostadas – Disfrutala en pan casero, croissants o tostadas con manteca, para un desayuno delicioso. 🍗 Maridaje con carnes – Va de maravilla con carnes asadas, especialmente cerdo o pato, creando una mezcla perfecta entre dulce y salado. |
CARACTERISTICAS |
---|
LIGHT: 📌 ¿Por qué nuestras mermeladas sin azúcar de caña agregada llevan el sello "Exceso de azúcares"? INGREDIENTES:
PESO NETO:
ES LIBRE DE GLUTEN:
|
MÉTODO DE ALMACENAMIENTO: |
---|
|