| 1 cuota de $7.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.000 |
| 2 cuotas de $4.155,20 | Total $8.310,40 | |
| 3 cuotas de $2.844,56 | Total $8.533,70 | |
| 6 cuotas de $1.573,36 | Total $9.440,20 | |
| 9 cuotas de $1.150,33 | Total $10.353 | |
| 12 cuotas de $942,08 | Total $11.305 | |
| 24 cuotas de $700 | Total $16.800 |
| 3 cuotas de $2.982,70 | Total $8.948,10 | |
| 6 cuotas de $1.642,66 | Total $9.856 |
| 3 cuotas de $3.013,73 | Total $9.041,20 | |
| 6 cuotas de $1.654,45 | Total $9.926,70 | |
| 9 cuotas de $1.237,98 | Total $11.141,90 | |
| 12 cuotas de $1.013,89 | Total $12.166,70 |
| 18 cuotas de $779,45 | Total $14.030,10 |
| DISFRUTALA CON ESTAS COMBINACIONES |
|---|
|
🍗 Maridaje gourmet con pollo o carne – La mermelada de naranja combina perfectamente con pechugas de pollo a la parrilla o carnes rojas como el cerdo, creando una fusión agridulce y sofisticada. 🥖 En pan y tostadas – Ideal para untar sobre pan casero, croissants o tostadas con manteca, para un desayuno lleno de sabor. 🍰 Un toque brillante en postres – Añádela sobre un cheesecake, bizcochos o tartas de frutas, transformando cualquier postre en una experiencia deliciosa con su frescura cítrica. |
| CARACTERISTICAS |
|---|
|
LIGHT: 📌 ¿Por qué nuestras mermeladas sin azúcar de caña agregada llevan el sello "Exceso de azúcares"? INGREDIENTES:
PESO NETO:
ES LIBRE DE GLUTEN:
|
| MÉTODO DE ALMACENAMIENTO: |
|---|
|
