El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $5.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.940 |
| 2 cuotas de $3.525,99 | Total $7.051,97 | |
| 3 cuotas de $2.413,82 | Total $7.241,45 | |
| 6 cuotas de $1.335,11 | Total $8.010,68 | |
| 9 cuotas de $976,14 | Total $8.785,26 | |
| 12 cuotas de $799,43 | Total $9.593,10 | |
| 24 cuotas de $594 | Total $14.256 |
| 3 cuotas de $2.531,03 | Total $7.593,10 | |
| 6 cuotas de $1.393,92 | Total $8.363,52 |
| 3 cuotas de $2.557,37 | Total $7.672,10 | |
| 6 cuotas de $1.403,92 | Total $8.423,51 | |
| 9 cuotas de $1.050,52 | Total $9.454,70 | |
| 12 cuotas de $860,36 | Total $10.324,31 |
| 18 cuotas de $661,42 | Total $11.905,54 |
| DISFRUTALA CON ESTAS COMBINACIONES |
|---|
|
🍗 Maridaje gourmet con pollo o carne – La mermelada de naranja combina perfectamente con pechugas de pollo a la parrilla o carnes rojas como el cerdo, creando una fusión agridulce y sofisticada. 🥖 En pan y tostadas – Ideal para untar sobre pan casero, croissants o tostadas con manteca, para un desayuno lleno de sabor. 🍰 Un toque brillante en postres – Añádela sobre un cheesecake, bizcochos o tartas de frutas, transformando cualquier postre en una experiencia deliciosa con su frescura cítrica. |
| CARACTERISTICAS |
|---|
|
LIGHT: 📌 ¿Por qué nuestras mermeladas sin azúcar de caña agregada llevan el sello "Exceso de azúcares"? INGREDIENTES:
PESO NETO:
ES LIBRE DE GLUTEN:
|
| MÉTODO DE ALMACENAMIENTO: |
|---|
|
