| 1 cuota de $6.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.200 |
| 2 cuotas de $3.680,32 | Total $7.360,64 | |
| 3 cuotas de $2.519,47 | Total $7.558,42 | |
| 6 cuotas de $1.393,55 | Total $8.361,32 | |
| 9 cuotas de $1.018,86 | Total $9.169,80 | |
| 12 cuotas de $834,41 | Total $10.013 | |
| 24 cuotas de $620 | Total $14.880 |
| 3 cuotas de $2.641,82 | Total $7.925,46 | |
| 6 cuotas de $1.454,93 | Total $8.729,60 |
| 3 cuotas de $2.669,30 | Total $8.007,92 | |
| 6 cuotas de $1.465,37 | Total $8.792,22 | |
| 9 cuotas de $1.096,50 | Total $9.868,54 | |
| 12 cuotas de $898,01 | Total $10.776,22 |
| 18 cuotas de $690,37 | Total $12.426,66 |
| DISFRUTALA CON ESTAS COMBINACIONES |
|---|
|
🍗 Maridaje gourmet con pollo o carne – La mermelada de naranja combina perfectamente con pechugas de pollo a la parrilla o carnes rojas como el cerdo, creando una fusión agridulce y sofisticada. 🥖 En pan y tostadas – Ideal para untar sobre pan casero, croissants o tostadas con manteca, para un desayuno lleno de sabor. 🍰 Un toque brillante en postres – Añádela sobre un cheesecake, bizcochos o tartas de frutas, transformando cualquier postre en una experiencia deliciosa con su frescura cítrica. |
| CARACTERISTICAS |
|---|
|
LIGHT: 📌 ¿Por qué nuestras mermeladas sin azúcar de caña agregada llevan el sello "Exceso de azúcares"? INGREDIENTES:
PESO NETO:
ES LIBRE DE GLUTEN:
|
| MÉTODO DE ALMACENAMIENTO: |
|---|
|
